| CARACTERÍSTICAS | |||
| R.P.M. del husillo: | |||
| Avance | 355 | 500 | 685 |
| Retroceso | 457 | 682 | 935 |
| Diámetro máximo para roscar: | |||
| Hierro dulce | 3/8′ | ||
| Materiales no ferrosos | 1/2′ | ||
| Fundición | 7/16′ | ||
| Motor 900 rpm | 1 HP. | ||
| Peso Aproximado | 100 Kg | ||
| Equipada con tornillo patrón y peines dos juegos | |||
| Accesorio opcional | Comando Neumático
Equipo Refrigerante |
||
<< Nos caracterizamos por brindar soluciones rápidas, concretas y seguras, a partir de un producto de calidad superior >>
NUESTROS PRODUCTOS
Suscribite a nuestro newsletter y te mantendremos informado de todos los eventos, promociones, nuevos productos y novedades de FIAMH S.R.L.






